登録ユーザリスト
| ユーザー | ニュース | 注目の記事 | コメント | 投票総数 | 注目の記事となった数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 34 (66%) | 34 | 169 | 90 (53%) | |
| 86 | 15 (17%) | 2 | 166 | 40 (24%) | |
| 84 | 6 (7%) | 1 | 163 | 27 (16%) | |
| 91 | 10 (10%) | 0 | 162 | 32 (19%) | |
| 73 | 12 (16%) | 0 | 148 | 31 (20%) | |
| 128 | 51 (39%) | 13 | 133 | 52 (39%) | |
| 112 | 24 (21%) | 35 | 137 | 29 (21%) | |
| 39 | 26 (66%) | 81 | 129 | 67 (51%) | |
| 21 | 16 (76%) | 22 | 130 | 43 (33%) | |
| 69 | 13 (18%) | 0 | 130 | 32 (24%) | |
| 6 | 1 (16%) | 14 | 123 | 1 (0%) | |
| 53 | 9 (16%) | 1 | 120 | 31 (25%) | |
| 100 | 6 (6%) | 1 | 113 | 7 (6%) | |
| 102 | 68 (66%) | 0 | 110 | 71 (64%) | |
| 58 | 5 (8%) | 1 | 103 | 14 (13%) | |
| 38 | 17 (44%) | 24 | 97 | 34 (35%) | |
| 47 | 13 (27%) | 5 | 90 | 20 (22%) | |
| 19 | 13 (68%) | 114 | 89 | 19 (21%) | |
| 1 | 1 (100%) | 2 | 90 | 31 (34%) | |
| 47 | 4 (8%) | 0 | 89 | 8 (8%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | |
| 70 | 18 (25%) | 18 | 79 | 24 (30%) | |
| 47 | 9 (19%) | 1 | 80 | 15 (18%) | |
| 50 | 8 (16%) | 1 | 78 | 10 (12%) | |
| 15 | 3 (20%) | 28 | 67 | 19 (28%) |
ようこそゲストさん!




