登録ユーザリスト
| ユーザー | ニュース | 注目の記事 | コメント | 投票総数 | 注目の記事となった数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 (26%) | 13 | 27 | 5 (18%) | |
| 12 | 9 (75%) | 12 | 56 | 12 (21%) | |
| 0 | 0 (-) | 12 | 4 | 1 (25%) | |
| 11 | 4 (36%) | 12 | 14 | 5 (35%) | |
| 3 | 2 (66%) | 12 | 19 | 3 (15%) | |
| 26 | 15 (57%) | 11 | 51 | 19 (37%) | |
| 0 | 0 (-) | 11 | 0 | 0 (-) | |
| 8 | 5 (62%) | 10 | 18 | 6 (33%) | |
| 35 | 24 (68%) | 9 | 49 | 30 (61%) | |
| 280 | 116 (41%) | 8 | 391 | 131 (33%) | |
| 12 | 4 (33%) | 8 | 18 | 6 (33%) | |
| 1 | 1 (100%) | 8 | 16 | 2 (12%) | |
| 344 | 111 (32%) | 7 | 602 | 212 (35%) | |
| 0 | 0 (-) | 7 | 6 | 0 (0%) | |
| 6 | 4 (66%) | 7 | 26 | 14 (53%) | |
| 0 | 0 (-) | 7 | 6 | 2 (33%) | |
| 14 | 9 (64%) | 6 | 38 | 20 (52%) | |
| 190 | 60 (31%) | 6 | 329 | 102 (31%) | |
| 131 | 21 (16%) | 6 | 255 | 64 (25%) | |
| 0 | 0 (-) | 6 | 7 | 2 (28%) | |
| 0 | 0 (-) | 6 | 0 | 0 (-) | |
| 6 | 2 (33%) | 6 | 27 | 4 (14%) | |
| 47 | 13 (27%) | 5 | 90 | 20 (22%) | |
| 14 | 0 (0%) | 5 | 14 | 0 (0%) | |
| 1 | 0 (0%) | 5 | 3 | 1 (33%) |
ようこそゲストさん!




